Serverzeit: 10:59:15
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW0PJE/P | GW/NW-047 | Mwdwl-eithin | 532 | 2 | 1297.475 | fm | 13.12.2025 | 10:57:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE7JDT/P | OE/TI-358 | Patscherkofel | 2246 | 10 | 14.308 | ssb | 13.12.2025 | 10:56:00 |
| HB9NBG/P | HB/SZ-016 | Piet | 1965 | 6 | 14.032 | cw | 13.12.2025 | 10:48:00 |
| EC2AG | EA2/BI-072 | Larrea | 631 | 1 | 14.334 | ssb | 13.12.2025 | 10:46:00 |
| EA4IS | EA1/SG-012 | Cabeza Renales | 1756 | 8 | 14.293 | ssb | 13.12.2025 | 10:41:00 |
| HB9FZC/P | HB/SZ-016 | Piet | 1965 | 6 | 14.027 | cw | 13.12.2025 | 10:41:00 |
| HB9HBV | HB/SO-015 | Schartenflue | 760 | 1 | 14.322 | ssb | 13.12.2025 | 10:39:00 |
| HB9HBU/P | HB/SO-015 | Schartenflue | 760 | 1 | 14.322 | ssb | 13.12.2025 | 10:39:00 |
| I/F4JYM/P | I/LG-305 | Monte Toraggio | 1973 | 6 | 14.297 | ssb | 13.12.2025 | 10:34:00 |
| EA3CVY/P | EA3/BC-016 | Montalt | 596 | 1 | 14.302 | ssb | 13.12.2025 | 10:26:00 |
| IU8MNI | I/CA-073 | Monte Monna | 1195 | 2 | 14.17 | ssb | 13.12.2025 | 10:25:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ1TWC | I/PM-204 | Monte Mazzocone | 1424 | 4 | 7.188 | ssb | 13.12.2025 | 10:54:00 |
| SQ9ITA/P | SP/BZ-024 | Ćwilin | 1072 | 8 | 7.169 | ssb | 13.12.2025 | 10:48:00 |
| OE3FMN/P | OE/NO-111 | Schöpfl | 893 | 2 | 7.087 | ssb | 13.12.2025 | 10:44:00 |
| HB9CEV/P | HB/SG-057 | Stei | 1510 | 4 | 7.0295 | cw | 13.12.2025 | 10:40:00 |
| DD2ZN/P | DM/HE-102 | Felsberg | 514 | 4 | 7.136 | ssb | 13.12.2025 | 10:31:00 |
| HB9EVF | HB/SO-015 | Schartenflue | 760 | 1 | 7.186 | ssb | 13.12.2025 | 10:30:00 |
| I/F4JYM/P | I/LG-305 | Monte Toraggio | 1973 | 6 | 7.199 | ssb | 13.12.2025 | 10:22:00 |
| MW0RWX/P | GW/SW-008 | Cefn yr Ystrad | 617 | 4 | 7.186 | ssb | 13.12.2025 | 10:19:00 |
| GM5OLD/P | GM/SI-091 | Speinne Mor | 446 | 1 | 7.102 | ssb | 13.12.2025 | 10:12:00 |
| IN3ADF/P | I/AA-154 | Monte Watles / Watleskopf | 2555 | 10 | 7.182 | ssb | 13.12.2025 | 10:08:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB9FAB/P | HB/TI-145 | Mattro | 1201 | 2 | 10.121 | cw | 13.12.2025 | 10:50:00 |
| HB9CEV/P | HB/SG-057 | Stei | 1510 | 4 | 10.1175 | cw | 13.12.2025 | 10:50:00 |
| HB9EVF | HB/SO-015 | Schartenflue | 760 | 1 | 10.1185 | cw | 13.12.2025 | 10:44:00 |
| F5HTR/P | FL/VO-006 | Tête des Neufs Bois | 1229 | 10 | 10.122 | cw | 13.12.2025 | 10:38:00 |
| HB9FAB/P | HB/TI-145 | Mattro | 1201 | 2 | 10.114 | cw | 13.12.2025 | 10:32:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/F4JYM/P | I/LG-305 | Monte Toraggio | 1973 | 6 | 21.313 | ssb | 13.12.2025 | 10:50:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK2PMR | OK/MO-001 | Praděd | 1491 | 10 | 145.55 | fm | 13.12.2025 | 10:48:00 |
| SQ9BQW/P | SP/BZ-010 | Gorc (Gorc Kamieniecki) | 1228 | 8 | 145.55 | fm | 13.12.2025 | 10:46:00 |
| OE/OM1WS/P | OE/ST-171 | Stuhleck | 1782 | 6 | 145.525 | fm | 13.12.2025 | 10:46:00 |
| GW4TJC/P | GW/NW-054 | Penycloddiau | 440 | 1 | 145.45 | fm | 13.12.2025 | 10:38:00 |
| SP9CAP | SP/BZ-046 | Czupel | 933 | 6 | 145.575 | fm | 13.12.2025 | 10:30:00 |
| IV3/9A2NB | I/FV-137 | Monte Taiet | 1369 | 4 | 145.55 | fm | 13.12.2025 | 10:30:00 |
| SQ9ITA/P | SP/BZ-024 | Ćwilin | 1072 | 8 | 145.55 | fm | 13.12.2025 | 10:29:00 |
| HB9PIM | HB/OW-018 | Stäfeliflue | 1922 | 6 | 145.525 | fm | 13.12.2025 | 10:17:00 |
| G5JFJ/P | G/WB-003 | Stiperstones | 537 | 2 | 145.45 | fm | 13.12.2025 | 10:15:00 |
| IV3/OE8DSQ/P | I/FV-038 | Cresta di Collinetta / Frischenkofel | 2238 | 8 | 145.55 | fm | 13.12.2025 | 10:14:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU8MNI | I/CA-073 | Monte Monna | 1195 | 2 | 18.13 | ssb | 13.12.2025 | 10:44:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB9PIM | HB/OW-018 | Stäfeliflue | 1922 | 6 | 70.4 | fm | 13.12.2025 | 10:38:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM5OLD | GM/SI-091 | Speinne Mor | 446 | 1 | 28.445 | ssb | 13.12.2025 | 10:32:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB9CEV/P | HB/SG-057 | Stei | 1510 | 4 | 5.352 | cw | 13.12.2025 | 10:20:00 |
Seite bereits 4834 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 20