Serverzeit: 19:31:59
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA2USA/P | W4T/CA-013 | Black Mountain | 862 | 6 | 7.063 | cw | 15.12.2025 | 19:30:00 |
| AE7I | W7N/TR-029 | 7380 | 2249 | 4 | 7.061 | cw | 15.12.2025 | 18:51:00 |
| KX0R | W0C/FR-094 | North Greyrock | 2341 | 1 | 7.063 | cw | 15.12.2025 | 18:35:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KX0R | W0C/FR-094 | North Greyrock | 2341 | 1 | 18.093 | cw | 15.12.2025 | 19:30:00 |
| KT0A | W0D/BB-077 | Silver Mountain | 1647 | 6 | 18.0759 | cw | 15.12.2025 | 18:56:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA7OY | W5N/CO-022 | Pyramid Rock | 2282 | 6 | 10122 | cw | 15.12.2025 | 19:29:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE7I | W7N/TR-029 | 7380 | 2249 | 4 | 21.0589 | cw | 15.12.2025 | 19:23:00 |
| KX0R | W0C/FR-094 | North Greyrock | 2341 | 1 | 21.063 | cw | 15.12.2025 | 18:55:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KX0R | W0C/FR-094 | North Greyrock | 2341 | 1 | 14.062 | cw | 15.12.2025 | 19:14:00 |
| AE7I | W7N/TR-029 | 7380 | 2249 | 4 | 14.061 | cw | 15.12.2025 | 19:12:00 |
| W7UM | W0C/FR-076 | Evergreen Mountain | 2602 | 2 | 14.058 | cw | 15.12.2025 | 19:12:00 |
| KT0A | W0D/BB-077 | Silver Mountain | 1647 | 6 | 14.0619 | cw | 15.12.2025 | 18:41:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W7UM | W0C/FR-076 | Evergreen Mountain | 2602 | 2 | 10.118 | cw | 15.12.2025 | 18:53:00 |
Seite bereits 4924 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 10